התאריכים לבריאת העולם
להפיכת התאריך לספירה הנוצרית, יש לחסר ממנו 3760
להפיכת התאריך לספירה הנוצרית, יש לחסר ממנו 3760
הלוחות מעובדים על פי הספר "סדרי זמנים בדברי ימי ישראל",
סדרי זמנים לפי המסורת.
מאת א.א. עקביהו, הוצאת יזרעאל ת"א 1943
ערך: יהודה איזנברג

|
התוכן: • מאדם ועד אברהם • מאברהם ועד משה • תקופת השופטים • תקופת המלוכה |

מאדם ועד אברהם


| נולד | שם | שנותיו | מאורעות |
|---|---|---|---|
| 1 | אדם | 930 | |
| 130 | שת | 912 | |
| 235 | אנוש | 905 | |
| 325 | קינן | 910 | |
| 395 | מהללאל | 895 | |
| 460 | ירד | 962 | |
| 622 | חנוך | 365 | |
| 687 | מתושלח | 969 | |
| 874 | למך | 777 | |
| 1056 | נח | 950 | |
| 1558 | שם | 600 | |
| 1656 | המבול | ||
| 1658 | ארפכשד | 438 | |
| 1693 | שלח | 483 | |
| 1723 | עבר | 464 | |
| 1757 | פלג | 239 | |
| 1787 | רעו | 239 | |
| 1819 | שרוג | 230 | |
| 1849 | נחור | 148 | |
| 1878 | תרח | 205 | |
| 1948 | אברהם | 175 |
מאברהם ועד משה


| נולד | שם | שנותיו | מאורעות |
|---|---|---|---|
| 1948 | אברהם | 175 | |
| 1996 | דור הפלגה | ||
| 2048 | יצחק | 180 | |
| 2108 | יעקב | 147 | |
| 2195 | לוי | 137 | |
| 2215 | קהת | 133 | |
| 2255 | עמרם | 137 | |
| 2368 | משה | 120 | |
| 2448 | יציאת מצרים, מתן תורה |
תקופת השופטים


| משנת | שם | שנות מלכותו | מאורעות |
|---|---|---|---|
| 2488 | כניסה לארץ ישראל | ||
| 2488 | יהושע | 28 | |
| 2516 | 8 | שעבוד לכושן רשעתים | |
| פסל מיכה | |||
| פילגש בגבעה | |||
| 2516 | עתניאל | 40 | |
| 2556 | 18 | שעבוד לעגלון מלך מואב | |
| 2556 | אהוד | 80 | |
| שמגר בן ענת | |||
| 2636 | דבורה | 40 | |
| 2676 | 7 | שעבוד למדין | |
| 2683 | גדעון | 40 | |
| 2723 | אבימלך | 3 | |
| 2726 | תולע | 22 | |
| 2748 | יאיר | 22 | |
| 2770 | 18 | שעבוד לפלישתים ולעמון | |
| 2786 | יפתח | 6 | |
| 2792 | אבצן | 5 | |
| 2797 | אילון | 9 | |
| 2806 | עבדון | 7 | |
| 2812 | שמשון | 20 | |
| 2832 | עלי | 40 | |
| 2871 | תבוסת ישראל במלחמה עם פלישתים | ||
| 2872 | שמואל | 11 |
תקופת המלוכה


| משנת | מלכי יהודה | מלכי ישראל | נביאים | שנות מלכם | ארועים |
|---|---|---|---|---|---|
| 2872 | שמואל | 11 | |||
| 2883 | שאול | 3 | |||
| 2885 | דוד | 40 | דוד נמשח בחברון | ||
| 2885 | איש בושת | 2 | |||
| 2920 | מרד אבשלום | ||||
| 2925 | שלמה בן דוד | 40 | |||
| 2965 | בנו רחבעם | 17 | |||
| 2965 | ירבעם | 22 | |||
| 2969 | שישק מלך מצרים עלה על ירושלים (מ"א יא, דה"ב יב) |
||||
| 2982 | אבים בנו | 3 | |||
| 2985 | אסא בנו | 41 | |||
| 2986 | נדב בנו | 2 | |||
| 2987 | בעשה בן אחיה | 23 | |||
| 3000 | מלחמה בין בעשה לאסא. אסא נכנע לבן הדד (מ"א טו. דה"א טז) |
||||
| 3010 | אלה בנו | 2 | |||
| 3011 | עמרי | 11 | |||
| 3022 | אחאב בנו | 21 | |||
| עובדיה | |||||
| אליהו | |||||
| 3026 | יהושפט בנו | 25 | |||
| 3027 | בן הדד צר על שומרון | ||||
| 3043 | אליהו | עולה בסערה השמימה | |||
| אלישע | |||||
| 3044 | יהורם בן אחאב | 12 | |||
| 3050 | יהורם בנו | 4 | |||
| 3054 | אחזיה בנו | 1 | |||
| 3056 | יהוא בו יהוש' | 28 | |||
| 3056 | עתליה | 6 | |||
| 3062 | יהואש בן אחז' | 40 | |||
| זכריה | |||||
| 3083 | יהואחז בנו | 17 | |||
| 3102 | אמציה בנו | 29 | |||
| 3101 | יהואש בנו | 16 | |||
| 3113 | אמציה מכה את בני שעיר | ||||
| 3114 | ירבעם בנו | 38 | |||
| 3129 | עזריה בנו | 37 | |||
| הושע | |||||
| ישעיהו | |||||
| עמוס | |||||
| 3154 | זכריה בנו | 1 | |||
| 3155 | שלום בן יבש | חודש | |||
| 3155 | מנחם בן גדי | 10 | |||
| 3165 | פקחיה בנו | 2 | |||
| 3167 | פקח בן רמליהו | 20 | |||
| 3168 | יותם בנו | 16 | |||
| מיכה | |||||
| 3184 | אחז בנו | 16 | |||
| 3187 | הושע בן אלה | 19 | |||
| 3187 | שלמנאצר מלך אשור מכניע את הושע | ||||
| יואל | |||||
| 3195 | גלות שנים וחצי שבטים | ||||
| 3198 | חזקיהו בנו | 29 | |||
| 3205 | סוף גלות ישראל | ||||
| 3213 | סנחריב עולה על ירושלים ונוחל מפלה | ||||
| 3227 | מנשה בנו | 55 | |||
| נחום | |||||
| חבקוק | |||||
| צפניה | |||||
| 3284 | אמון בנו | 2 | |||
| 3286 | יאשיהו בנו | 31 | |||
| צפניה | |||||
| 3298 | ירמיהו | ||||
| 3317 | יהויקים בנו | ||||
| 3326 | יהויכין בנו | 1 | |||
| 3326 | נבוכדנצר עולה על ירושלים | ||||
| 3328 | צדקיהו | 11 | |||
| יחזקאל | |||||
| 3335 | מצור בבל על ירושלים | ||||
| 3338 | חורבן בית ראשון | ||||

