

(תרוסמה יפל)
|
הערה: תאריכים שאינם מפורשים בכתוב (בשנים )2448-2489ניתנו בסוגריים |
| חנ דלונ | 1056 | |
| נולד אברהם אבינו | 1948
|
|
| גיל אברהם בברית בין הבתרים – 70 | ||
| 430 – (41 ,בי תומש) דובעישה תונש | ||
| 500 – כ"הס______________________ | ||
|
יציאת מצרים – 2448 |
||
| נולד יצחק (אברהם בן ,100בראשית כא, )5 | 2048 | |
| "ועבדום וענו אותם 400שנה" (בראשית טו, )13 | ||
|
יציאת מצרים – 2448 |
||
| נולדו יעקב ועשיו ("יצחק בן 60שנה בלדת אותם") | 2108 | |
| יעקב בן 130ברדתו מצרימה (בראשית מז, )9 | ||
| 210 – ו"דר – דובעישה תונש | ||
| (י"שרו 3 ,בי תומש) חספה גח לע העדוה | ןסינ א | 2448 |
| (3 ,בי תומש) שבכה תיינק | ןסינ י | |
| (6 ,בי תומש) חספה תטיחש | יד ניסן | |
| יציאת מצרים (שמות יב, 41ורש"י) | טו ניסן | |
| מעבר ים סוף (שמות יד, 5ורש"י) | (כא) ניסן | |
| בני ישראל מגיעים למדבר סין. המן. (שמות טז, )1 | רייא וט | |
| בני ישראל מגיעים למדבר סיני (שמות יט, )1 | ןויס א | |
| מתן תורה (רש"י שמות יט, )11 | ןויס (ו) | |
| (13 – 12 ,דכ תומש י"שר) רהל השמ הלע | ןויס (ז) | |
| (1 ,בל ;13 ,חי תומש י"שר) תוחולה תריבש | זומת (זי) | |
| ;11 ,גל תומש י"שר) רהל תינש השמ תיילע דברים ט, 18ושם יט תמוז) |
זומת (חי) |
|
|
הלוחות השניים (רש"י שמות לג, )11 |
(ירשת י) |
2449
|
| הקמת המשכן, תחילת ימי המילואים (ויקרא ח, ,32 (1 ,ז רבדמב י"שרו |
(רדא גכ) | |
|
מות בני אהרן, גמר הקמת המשכן (במדבר ז, ,1 (17 ,1 ,מ תומש י"שרו גיטין ס ע"א: שמונה פרשיות נאמרו בו ביום: כהנים, (במדבר ד) לוויים (במדבר א, ג). טמאים (במדבר ה) שלוח טמאים (ה) אחרי מות (ויקרא טז) שתויי יין (ויקרא ט) נרות (במדבר ח) פרה אדומה .(טי רבדמב) |
ןסינ א
|
|
|
"דעומ להא חכנ לא" בותכ :היאר .המודא הרפ תפירש (חקת יט, .)4משמע – היה משכן. ואילו בבהעלותך (ט, )1היו בודדים טמאים בעם, ב- י"ד ניסן .2449 |
(ןסינ ב)
|
|
| ניסן קרבנות הנשיאים (שמות מ, ,34 ,17במדבר ז, )2 – 1 | בי – א | |
| (ט רבדמב) ינש חספ לע העדוה | יד ניסן | |
| מפקד ראשון (במדבר א, )1 | רייא א | |
| נסיעה ממדבר סיני למדבר פראן (במדבר י, )12 – 11 | רייא כ | |
| שהייה במדבר פראן. "עד חודש ימים" (יא, )20 | (כ אייר – כ סיון) | |
| נסיעה לחצרות (בהעלותך יא, )35 | (כא סיון) | |
| בחצרות (בהעלותך יב, )16 – 15 | (כא – כח סיון) | |
| למדבר פראן (בהעלותך יב, )16 | (כח סיון) | |
| נשלחו המרגלים "והימים ימי בכורי ענבים" (יג, )20 | (כט סיון) | |
| חזרו המרגלים למדבר פראן קדשה (יג, 26 – 25; דברים א) | (בא ט) | |
| נודדים במדבר. על תקופה זו לא ידוע לנו דבר. רשימת המסעות – פרשת מסעי (דברים א, 46ברש"י. ב, )14 |
(2487 – בא ט) |
|
| בני ישראל באים למדבר צין לקדש (כ, )1 | ןסינ (א) | 2487 |
| מות מרים (כ, )1 | ןסינ (י) | |
| חטא משה, מי מריבה, מכתבים לאדום | ? | |
| מות אהרן (לג, )38 | בא א | |
| מלחמת הכנעני מלך ערד (פרק כא) | (בא) | |
| מלחמת סיחון, בלק ובלעם, המגפה, מלחמת מדין, המפקד השני. |
? |
|
| תחילת נאום ספר דברים (דברים א, )3 | טבש א | 2488 |
| מות משה (דברים לד, 8; יהושע א, ,11ד, )19 | רדא ז | |
| כניסה לארץ ישראל (יהושע ד, )19 | ןסינ י | |
| עתניאל בן קנז, תחילת תקופת השופטים | 2516 | |
| שמואל הנביא, סוף תקופת השופטים | 2871 | |
| דוד המלך, תחילת מלכותו | 2884 | |
| שלמה המלך | 2924 | |
|
בנין בית המקדש הראשון "ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בשנה הרביעית בחדש זיו הוא החדש השני … ויבן הבית לה'" (מלכים א' ז) 2928= 480+ ( 2448שנת יציאת מצרים) |
2928 |
|
| חזקיהו מלך יהודה | 3199 | |
| חורבן בית ראשון (סימן: שלח [= ]338מעל פני ויצאו) | 3338 | |
| תחילת בנין בית שני | 3408 | |

![]()
|

